Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 17 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 1.532.36 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 1.555,73 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 16 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.367.15 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.345,08 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | 00:00 | 2.830,00 | 73,25 | 65,38 |
| 17.05.2025 | 01:00 | 2.588,78 | 67,01 | 59,81 |
| 17.05.2025 | 02:00 | 1.628,99 | 42,16 | 37,63 |
| 17.05.2025 | 03:00 | 1.400,00 | 36,24 | 32,34 |
| 17.05.2025 | 04:00 | 1.399,99 | 36,24 | 32,34 |
| 17.05.2025 | 05:00 | 1.000,00 | 25,88 | 23,10 |
| 17.05.2025 | 06:00 | 600,01 | 15,53 | 13,86 |
| 17.05.2025 | 07:00 | 130,01 | 3,37 | 3,00 |
| 17.05.2025 | 08:00 | 140,00 | 3,62 | 3,23 |
| 17.05.2025 | 09:00 | 140,00 | 3,62 | 3,23 |
| 17.05.2025 | 10:00 | 140,00 | 3,62 | 3,23 |
| 17.05.2025 | 11:00 | 140,01 | 3,62 | 3,23 |
| 17.05.2025 | 12:00 | 130,01 | 3,37 | 3,00 |
| 17.05.2025 | 13:00 | 150,05 | 3,88 | 3,47 |
| 17.05.2025 | 14:00 | 301,02 | 7,79 | 6,95 |
| 17.05.2025 | 15:00 | 500,00 | 12,94 | 11,55 |
| 17.05.2025 | 16:00 | 1.720,00 | 44,52 | 39,74 |
| 17.05.2025 | 17:00 | 2.140,00 | 55,39 | 49,44 |
| 17.05.2025 | 18:00 | 3.250,00 | 84,12 | 75,08 |
| 17.05.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 88,00 | 78,55 |
| 17.05.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 88,00 | 78,55 |
| 17.05.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 88,00 | 78,55 |
| 17.05.2025 | 22:00 | 3.250,00 | 84,12 | 75,08 |
| 17.05.2025 | 23:00 | 2.997,78 | 77,59 | 69,26 |
Ortalama: 1532,36 TL/MWh
Özetle
- EPİAŞ verilerine göre 17 Mayıs'ta elektrik tüketimi fiyatlarının ortalaması 1.532,36 TL/MWh oldu.
- Ağırlıklı ortalama elektrik fiyatı ise 1.555,73 TL/MWh olarak belirlendi.
- 16 Mayıs'ta spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.367.15 TL/MWh olarak gerçekleşmişti.
Yorumlar (0)
Yorum Yap