İstanbul'da Nem Oranları Rekor Kırdı
İstanbul'da sıcak havanın etkisiyle birlikte nem oranları da yükselişe geçti. Dün akşam saatlerinde bazı ilçelerde nem oranı %95'i aşarken, Şişli'de %99'a kadar yükseldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'daki ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şu şekilde gerçekleşti:
| İlçe | Hava Sıcaklığı (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Adalar | 27 | 29,2 | 70 |
| Arnavutköy | 25 | 27,7 | 89 |
| Ataşehir | 24,7 | 24,7 | 90 |
| Avcılar | 27,3 | 30 | 73 |
| Bağcılar | 26,2 | 29,1 | 82 |
| Bahçelievler | 27,3 | 30 | 73 |
| Bakırköy | 27,3 | 30 | 73 |
| Başakşehir | 24,9 | 24,9 | 89 |
| Bayrampaşa | 26,2 | 29,1 | 82 |
| Beşiktaş | 26,3 | 31,1 | 97 |
| Beykoz | 26,1 | 28,4 | 77 |
| Beylikdüzü | 26,2 | 28,7 | 78 |
| Beyoğlu | 26,3 | 31,1 | 97 |
| Büyükçekmece | 25,7 | 28,3 | 83 |
| Çatalca | 25,6 | 29 | 92 |
| Çekmeköy | 25 | 27,1 | 80 |
| Esenler | 26,2 | 29,1 | 82 |
| Esenyurt | 25,7 | 28,3 | 83 |
| Eyüpsultan | 25,4 | 28,4 | 90 |
| Fatih | 27 | 29,4 | 72 |
| Gaziosmanpaşa | 26,2 | 29,1 | 82 |
| Güngören | 26,2 | 29,1 | 82 |
| Kadıköy | 27,3 | 30,6 | 78 |
| Kağıthane | 26,2 | 30,8 | 97 |
| Kartal | 26,8 | 29 | 71 |
| Küçükçekmece | 27,3 | 30 | 73 |
| Maltepe | 26,8 | 29 | 71 |
| Pendik | 26 | 28,3 | 77 |
| Sancaktepe | 26 | 28,6 | 81 |
| Sarıyer | 24,3 | 24,3 | 97 |
| Silivri | 24,8 | 24,8 | 71 |
| Sultanbeyli | 24,6 | 24,6 | 88 |
| Sultangazi | 26 | 28,6 | 81 |
| Şile | 25,4 | 27,6 | 79 |
| Şişli | 26,2 | 31,1 | 99 |
| Tuzla | 26,5 | 28,7 | 73 |
| Ümraniye | 24,7 | 24,7 | 90 |
| Üsküdar | 25,7 | 28 | 79 |
| Zeytinburnu | 27,3 | 30 | 73 |
Megakent genelinde hava sıcaklığı gece saatlerinde 27,3 derece, hissedilen sıcaklık 30 derece ve nem oranı %73 olarak ölçüldü. Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerdeki deniz suyu sıcaklığı ise 24 ila 27 derece arasında değişiyor.
Özetle
- İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.
- Şişli'de nem oranı %99'a ulaştı.
- Diğer ilçelerde de nem oranları yüksek seviyelerde.
- Marmara Denizi'ndeki su sıcaklığı 24-27 derece arasında.
Yorumlar (0)
Yorum Yap