Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sezonun ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kadıköy'de de aynı sonucu alarak 20 yıllık hasrete son vermek istiyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ligde en son 2004-2005 sezonunda her iki maçta da yenmeyi başarmıştı. O sezon deplasmanda 4-3, evinde ise 2-1'lik skorlarla galip gelen Kartal, o tarihten sonra oynanan 40 derbide sadece 8 galibiyet alabildi. Bu süreçte 14 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 20 yıldır ezeli rakibine karşı bir sezonda iki galibiyet alma başarısını gösteremedi.
İşte 2004-2005 sezonundan sonra oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçları:
- 2005-2006: Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 2, Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 2
- 2006-2007: Fenerbahçe 0 - Beşiktaş 0, Beşiktaş 0 - Fenerbahçe 1
- 2007-2008: Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1, Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 2
- 2008-2009: Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1, Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 2
- 2009-2010: Beşiktaş 3 - Fenerbahçe 0, Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 0
- 2010-2011: Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 1, Beşiktaş 2 - Fenerbahçe 4
- 2011-2012: Beşiktaş 2 - Fenerbahçe 2, Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 0, Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1, Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 0
- 2012-2013: Fenerbahçe 3 - Beşiktaş 0, Beşiktaş 3 - Fenerbahçe 2
- 2013-2014: Fenerbahçe 3 - Beşiktaş 3, Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 1
- 2014-2015: Beşiktaş 0 - Fenerbahçe 2, Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 0
- 2015-2016: Beşiktaş 3 - Fenerbahçe 2, Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 0
- 2016-2017: Fenerbahçe 0 - Beşiktaş 0, Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 1
- 2017-2018: Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1, Beşiktaş 3 - Fenerbahçe 1
- 2018-2019: Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 1, Beşiktaş 3 - Fenerbahçe 3
- 2019-2020: Fenerbahçe 3 - Beşiktaş 1, Beşiktaş 2 - Fenerbahçe 0
- 2020-2021: Fenerbahçe 3 - Beşiktaş 4, Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 1
- 2021-2022: Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 2, Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 1
- 2022-2023: Beşiktaş 0 - Fenerbahçe 0, Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 4
- 2023-2024: Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 3, Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1
Özetle
- Beşiktaş, 4 Mayıs'ta Fenerbahçe'ye konuk olacak.
- Kartal, sezonun ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etti.
- Beşiktaş, 2004-2005'ten sonra ilk kez Fenerbahçe'yi aynı sezonda iki kez yenme şansı yakaladı.
- İki takım arasında oynanan son 40 maçta Beşiktaş sadece 8 galibiyet alabildi.
Yorumlar (0)
Yorum Yap